| 09/01 (Mon) | 493 |  |
| 09/02 (Tue) | 481 |  |
| 09/03 (Wed) | 517 |  |
| 09/04 (Thu) | 679 |  |
| 09/05 (Fri) | 514 |  |
| 09/06 (Sat) | 309 |  |
| 09/07 (Sun) | 334 |  |
| 09/08 (Mon) | 377 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/03 | 6,575 | 212 |  |
| 2004/04 | 6,702 | 223 |  |
| 2004/05 | 6,277 | 202 |  |
| 2004/06 | 5,335 | 178 |  |
| 2004/07 | 4,331 | 140 |  |
| 2004/08 | 4,057 | 131 |  |
| 2004/09 | 3,870 | 129 |  |
| 2004/10 | 3,955 | 128 |  |
| 2004/11 | 3,618 | 121 |  |
| 2004/12 | 3,143 | 101 |  |
|
| 2005/01 | 3,455 | 111 |  |
| 2005/02 | 3,541 | 126 |  |
| 2005/03 | 3,228 | 104 |  |
| 2005/04 | 3,835 | 128 |  |
| 2005/05 | 9,289 | 300 |  |
| 2005/06 | 20,386 | 680 |  |
| 2005/07 | 23,575 | 760 |  |
| 2005/08 | 22,002 | 710 |  |
| 2005/09 | 20,417 | 681 |  |
| 2005/10 | 20,147 | 650 |  |
| 2005/11 | 13,911 | 464 |  |
| 2005/12 | 10,623 | 343 |  |
|
| 2006/01 | 15,266 | 492 |  |
| 2006/02 | 16,813 | 600 |  |
| 2006/03 | 17,250 | 556 |  |
| 2006/04 | 14,827 | 494 |  |
| 2006/05 | 16,545 | 534 |  |
| 2006/06 | 16,587 | 553 |  |
| 2006/07 | 18,446 | 595 |  |
| 2006/08 | 20,465 | 660 |  |
| 2006/09 | 19,766 | 659 |  |
| 2006/10 | 36,589 | 1,180 |  |
| 2006/11 | 17,423 | 581 |  |
| 2006/12 | 16,895 | 545 |  |
|
| 2007/01 | 17,536 | 566 |  |
| 2007/02 | 16,607 | 593 |  |
| 2007/03 | 17,662 | 570 |  |
| 2007/04 | 18,042 | 601 |  |
| 2007/05 | 17,962 | 579 |  |
| 2007/06 | 14,228 | 474 |  |
| 2007/07 | 16,224 | 523 |  |
| 2007/08 | 16,733 | 540 |  |
| 2007/09 | 15,262 | 509 |  |
| 2007/10 | 14,807 | 478 |  |
| 2007/11 | 14,263 | 475 |  |
| 2007/12 | 16,865 | 544 |  |
|
| 2008/01 | 15,235 | 491 |  |
| 2008/02 | 14,567 | 502 |  |
| 2008/03 | 13,683 | 441 |  |
| 2008/04 | 13,606 | 454 |  |
| 2008/05 | 17,285 | 558 |  |
| 2008/06 | 16,776 | 559 |  |
| 2008/07 | 15,906 | 513 |  |
| 2008/08 | 14,460 | 466 |  |
| 2008/09 | 3,704 | 475 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5