09/01 (Fri) | 28 |  |
09/02 (Sat) | 2 |  |
09/03 (Sun) | 10 |  |
09/04 (Mon) | 25 |  |
09/05 (Tue) | 11 |  |
09/06 (Wed) | 16 |  |
09/07 (Thu) | 24 |  |
09/08 (Fri) | 20 |  |
09/09 (Sat) | 25 |  |
09/10 (Sun) | 47 |  |
09/11 (Mon) | 48 |  |
09/12 (Tue) | 67 |  |
09/13 (Wed) | 36 |  |
09/14 (Thu) | 17 |  |
09/15 (Fri) | 23 |  |
09/16 (Sat) | 6 |  |
09/17 (Sun) | 13 |  |
09/18 (Mon) | 17 |  |
09/19 (Tue) | 5 |  |
09/20 (Wed) | 8 |  |
09/21 (Thu) | 2 |  |
09/22 (Fri) | 11 |  |
09/23 (Sat) | 36 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2004/03 | 6,575 | 212 |  |
2004/04 | 6,702 | 223 |  |
2004/05 | 6,277 | 202 |  |
2004/06 | 5,335 | 178 |  |
2004/07 | 4,331 | 140 |  |
2004/08 | 4,057 | 131 |  |
2004/09 | 3,870 | 129 |  |
2004/10 | 3,955 | 128 |  |
2004/11 | 3,618 | 121 |  |
2004/12 | 3,143 | 101 |  |
|
2005/01 | 3,455 | 111 |  |
2005/02 | 3,541 | 126 |  |
2005/03 | 3,228 | 104 |  |
2005/04 | 3,835 | 128 |  |
2005/05 | 9,289 | 300 |  |
2005/06 | 20,386 | 680 |  |
2005/07 | 23,575 | 760 |  |
2005/08 | 22,002 | 710 |  |
2005/09 | 20,417 | 681 |  |
2005/10 | 20,147 | 650 |  |
2005/11 | 13,911 | 464 |  |
2005/12 | 10,623 | 343 |  |
|
2006/01 | 15,266 | 492 |  |
2006/02 | 16,813 | 600 |  |
2006/03 | 17,250 | 556 |  |
2006/04 | 14,827 | 494 |  |
2006/05 | 16,545 | 534 |  |
2006/06 | 16,587 | 553 |  |
2006/07 | 18,446 | 595 |  |
2006/08 | 20,465 | 660 |  |
2006/09 | 19,766 | 659 |  |
2006/10 | 36,589 | 1,180 |  |
2006/11 | 17,423 | 581 |  |
2006/12 | 16,895 | 545 |  |
|
2007/01 | 17,536 | 566 |  |
2007/02 | 16,607 | 593 |  |
2007/03 | 17,662 | 570 |  |
2007/04 | 18,042 | 601 |  |
2007/05 | 17,962 | 579 |  |
2007/06 | 14,228 | 474 |  |
2007/07 | 16,224 | 523 |  |
2007/08 | 16,733 | 540 |  |
2007/09 | 15,262 | 509 |  |
2007/10 | 14,807 | 478 |  |
2007/11 | 14,263 | 475 |  |
2007/12 | 16,865 | 544 |  |
|
2008/01 | 15,235 | 491 |  |
2008/02 | 14,567 | 502 |  |
2008/03 | 13,683 | 441 |  |
2008/04 | 13,606 | 454 |  |
2008/05 | 17,285 | 558 |  |
2008/06 | 16,776 | 559 |  |
2008/07 | 15,906 | 513 |  |
2008/08 | 14,460 | 466 |  |
2008/09 | 13,418 | 447 |  |
2008/10 | 13,940 | 450 |  |
2008/11 | 12,055 | 402 |  |
2008/12 | 12,518 | 404 |  |
|
2009/01 | 15,704 | 507 |  |
2009/02 | 14,545 | 519 |  |
2009/03 | 20,212 | 652 |  |
2009/04 | 14,681 | 489 |  |
2009/05 | 14,029 | 453 |  |
2009/06 | 12,050 | 402 |  |
2009/07 | 11,492 | 371 |  |
2009/08 | 12,899 | 416 |  |
2009/09 | 10,107 | 337 |  |
2009/10 | 10,940 | 353 |  |
2009/11 | 10,398 | 347 |  |
2009/12 | 11,473 | 370 |  |
|
2010/01 | 13,610 | 439 |  |
2010/02 | 14,194 | 507 |  |
2010/03 | 15,364 | 496 |  |
2010/04 | 10,188 | 340 |  |
2010/05 | 11,373 | 367 |  |
2010/06 | 10,465 | 349 |  |
2010/07 | 9,986 | 322 |  |
2010/08 | 9,439 | 304 |  |
2010/09 | 10,218 | 341 |  |
2010/10 | 8,314 | 268 |  |
2010/11 | 6,478 | 216 |  |
2010/12 | 4,418 | 143 |  |
|
2011/01 | 5,295 | 171 |  |
2011/02 | 7,189 | 257 |  |
2011/03 | 4,205 | 136 |  |
2011/04 | 3,742 | 125 |  |
|
2003/06 | 2 | 0 |  |
|
2011/04 | 936 | 31 |  |
2011/05 | 4,877 | 157 |  |
2011/06 | 3,261 | 109 |  |
2011/07 | 2,058 | 66 |  |
|
2003/09 | 4 | 0 |  |
|
2011/07 | 646 | 21 |  |
2011/08 | 3,366 | 109 |  |
2011/09 | 3,016 | 101 |  |
2011/10 | 2,904 | 94 |  |
2011/11 | 1,079 | 36 |  |
2011/12 | 852 | 27 |  |
|
2012/01 | 870 | 28 |  |
2012/02 | 863 | 30 |  |
2012/03 | 727 | 23 |  |
2012/04 | 507 | 17 |  |
2012/05 | 647 | 21 |  |
2012/06 | 519 | 17 |  |
2012/07 | 456 | 15 |  |
2012/08 | 634 | 20 |  |
2012/09 | 646 | 22 |  |
2012/10 | 618 | 20 |  |
2012/11 | 367 | 12 |  |
2012/12 | 298 | 10 |  |
|
2013/01 | 482 | 16 |  |
2013/02 | 380 | 14 |  |
2013/03 | 438 | 14 |  |
2013/04 | 489 | 16 |  |
2013/05 | 514 | 17 |  |
2013/06 | 300 | 10 |  |
2013/07 | 324 | 10 |  |
2013/08 | 1,072 | 35 |  |
2013/09 | 390 | 13 |  |
2013/10 | 348 | 11 |  |
2013/11 | 270 | 9 |  |
2013/12 | 261 | 8 |  |
|
2014/01 | 313 | 10 |  |
2014/02 | 322 | 12 |  |
2014/03 | 317 | 10 |  |
2014/04 | 365 | 12 |  |
2014/05 | 388 | 13 |  |
2014/06 | 280 | 9 |  |
2014/07 | 304 | 10 |  |
2014/08 | 405 | 13 |  |
2014/09 | 233 | 8 |  |
2014/10 | 270 | 9 |  |
2014/11 | 228 | 8 |  |
2014/12 | 242 | 8 |  |
|
2015/01 | 231 | 7 |  |
2015/02 | 315 | 11 |  |
2015/03 | 398 | 13 |  |
2015/04 | 278 | 9 |  |
2015/05 | 391 | 13 |  |
2015/06 | 278 | 9 |  |
2015/07 | 266 | 9 |  |
2015/08 | 269 | 9 |  |
2015/09 | 253 | 8 |  |
2015/10 | 598 | 19 |  |
2015/11 | 276 | 9 |  |
2015/12 | 269 | 9 |  |
|
2016/01 | 300 | 10 |  |
2016/02 | 287 | 10 |  |
2016/03 | 225 | 7 |  |
2016/04 | 239 | 8 |  |
2016/05 | 322 | 10 |  |
2016/06 | 248 | 8 |  |
2016/07 | 308 | 10 |  |
2016/08 | 187 | 6 |  |
2016/09 | 253 | 8 |  |
2016/10 | 286 | 9 |  |
2016/11 | 275 | 9 |  |
2016/12 | 253 | 8 |  |
|
2017/01 | 517 | 17 |  |
2017/02 | 294 | 11 |  |
2017/03 | 903 | 29 |  |
2017/04 | 163 | 5 |  |
2017/05 | 156 | 5 |  |
2017/06 | 207 | 7 |  |
2017/07 | 227 | 7 |  |
2017/08 | 212 | 7 |  |
2017/09 | 185 | 6 |  |
2017/10 | 137 | 4 |  |
2017/11 | 163 | 5 |  |
2017/12 | 155 | 5 |  |
|
2018/01 | 102 | 3 |  |
2018/02 | 108 | 4 |  |
2018/03 | 141 | 5 |  |
2018/04 | 143 | 5 |  |
2018/05 | 139 | 4 |  |
2018/06 | 204 | 7 |  |
2018/07 | 94 | 3 |  |
2018/08 | 236 | 8 |  |
2018/09 | 1,259 | 42 |  |
2018/10 | 1,564 | 50 |  |
2018/11 | 2,415 | 81 |  |
2018/12 | 793 | 26 |  |
|
2019/01 | 177 | 6 |  |
2019/02 | 195 | 7 |  |
2019/03 | 145 | 5 |  |
2019/04 | 116 | 4 |  |
2019/05 | 120 | 4 |  |
2019/06 | 165 | 6 |  |
2019/07 | 152 | 5 |  |
2019/08 | 184 | 6 |  |
2019/09 | 148 | 5 |  |
2019/10 | 170 | 5 |  |
2019/11 | 258 | 9 |  |
2019/12 | 150 | 5 |  |
|
2020/01 | 251 | 8 |  |
2020/02 | 153 | 5 |  |
2020/03 | 108 | 3 |  |
2020/04 | 148 | 5 |  |
2020/05 | 179 | 6 |  |
2020/06 | 144 | 5 |  |
2020/07 | 349 | 11 |  |
2020/08 | 193 | 6 |  |
2020/09 | 134 | 4 |  |
2020/10 | 151 | 5 |  |
2020/11 | 161 | 5 |  |
2020/12 | 176 | 6 |  |
|
2021/01 | 234 | 8 |  |
2021/02 | 2,058 | 74 |  |
2021/03 | 315 | 10 |  |
2021/04 | 249 | 8 |  |
2021/05 | 266 | 9 |  |
2021/06 | 221 | 7 |  |
2021/07 | 189 | 6 |  |
2021/08 | 227 | 7 |  |
2021/09 | 192 | 6 |  |
2021/10 | 170 | 5 |  |
2021/11 | 180 | 6 |  |
2021/12 | 152 | 5 |  |
|
2022/01 | 180 | 6 |  |
2022/02 | 145 | 5 |  |
2022/03 | 127 | 4 |  |
2022/04 | 96 | 3 |  |
2022/05 | 143 | 5 |  |
2022/06 | 95 | 3 |  |
2022/07 | 122 | 4 |  |
2022/08 | 126 | 4 |  |
2022/09 | 152 | 5 |  |
2022/10 | 133 | 4 |  |
2022/11 | 2,746 | 92 |  |
2022/12 | 938 | 30 |  |
|
2023/01 | 254 | 8 |  |
2023/02 | 193 | 7 |  |
2023/03 | 171 | 6 |  |
2023/04 | 154 | 5 |  |
2023/05 | 145 | 5 |  |
2023/06 | 117 | 4 |  |
2023/07 | 80 | 3 |  |
2023/08 | 343 | 11 |  |
2023/09 | 497 | 21 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5